Page 160 - Cesar Martinez V.
P. 160
RESULTADO DE LA IMPRONTA PROYECTUAL REPRESENTACION U2 RESULTADO DE LA IMPRONTA PROYECTUAL ENTRADA U3 RESULTADO DE LA IMPRONTA PROYECTUAL REPRESENTACION U3
No. APELLIDOS Y NOMBRES SENSIBILIDAD ARTÍSTICA SENTIDO DE DISEÑO IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO SENSIBILIDAD ARTISTICA SENTIDO DE DISEÑO IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO SENSIBILIDAD ARTISTICA SENTIDO DE DISEÑO IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO
COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV.
1 ALIAGA AUCARURI NOHELY HARUMI 2.3 3 2.3 3 2.3 2.5 2.3 3 3 3.5 3.5 3 3.5 3.5 3.5 3 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5
2 ASTO ESPINOZA JOCELYN YAJAIRA 2.5 3 3.5 3 3.5 2.5 2 2.5 2.5 4 3.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4 3.5 4 3.5
3 BULLON CARDENAS CIELO XIOMARA 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5 2.5 3 3.5 3 4 3 3 3 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5
4 CANCHARI PORRAS MORELIA 2.5 2.5 3.5 2.5 2.3 2.5 3.5 2.5 2.3 3 3 3 3 3 3 3 3.8 3.5 4 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5
5 CHUCOS CAHUAYA JHON ANTONY 3.5 3 3.5 3 3.3 2.5 3.3 2 3 3.5 3.5 3 3.5 3.5 3.3 3 3.8 3.5 3.8 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5
6 CORDERO COTERA DANNA MISHEL 2.3 2 2.3 2.5 2.3 2 2.3 2 2.3 2.5 2.8 2.5 2.8 3 2.8 2.5 3.5 3.5 3.5 3 3.3 3 3.3 3
7 COZ ROJAS CAROL FIORELLA 2.3 2 3 2.5 2.3 2 2.5 2.5 2.3 3.5 3.5 3 4 3.5 3.5 3 4.5 3.5 4.5 3.5 4 3.5 4 3.5
8 FABIAN CRISTOBAL KELLY INES 2 2 2 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 0 3 0 3 0 3 0 2.5 4 4 4 3.5 3.3 4 3.3 3.5
9 GONZALO PORRAS LIZ YOJANY 3 3 3.5 3 3.5 2.5 2.5 2.5 3 3.5 3.5 3 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5
10 GRABEL CALDERON JAKELINE 2.3 2.5 2.3 2 2.3 2 2.3 3 2.3 3 2.5 3 2.5 3 3.5 3 4 3.5 4 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5
11 LIMA CUCHULLA ANGEL 2.3 3 3.5 2.5 3.5 3 2.5 2.5 3 4 3.5 4 3.5 3.5 2.5 3.5 4 4 4 3.5 4 4 4 3.5
12 LIMAYLLA PIZARRO DIEGO JAVIER 2.3 2.5 3.5 2.5 3.5 2.5 2.8 2.5 2.8 4 3.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 3.5 3 3 3 3 3 3
13 LLANOS DEL PINO JOAQUIN AARON 2.3 3 2.3 2.5 2.3 3 2.3 2 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5 3 3.5 3 3.5 3 3.5
14 ROMERO QUISPE JACQUELINE SHEYLA 2 2 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 3.5 3 3 3 3.5 3 3 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5
15 TAYPE GUTIERREZ KENNEDY 2.3 2 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.3 3 3 3 3.5 3 3 2.5 3 3.5 3 3.5 3 3.5 3 3.5
16 VARGAS MENDOZA ANGUI ESPERANZA 2.3 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3.5 3 3.5 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3 3.5
17 YAPIAS VELI KEVIN ADRIAN 2.3 2.5 2.8 2.5 2.8 2 2.8 2.5 3 3.5 3.5 3 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3 3.5 3 3 3 3 3
18 ZAPATA MATEO JORGE CLAITON 2.3 2.5 2.8 3 2.8 2.5 2.8 2.5 3 4 4.5 4 4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4 3.5 4 3.5

