Page 156 - Cesar Martinez V.
P. 156
Anexo E. Componentes de las tablas de cálculo para el análisis de datos
- Para la hipótesis general
IMPRONTA ENTRADA U1 IMPRONTA SALIDA U1 IMPRONTA ENTRADA U2 IMPRONTA SALIDA U2 IMPRONTA ENTRADA U3 IMPRONTA SALIDA U3
N° Apellidos y Nombres
Coev. Heteroev. Promedio Coev. Heteroev. Promedio Coev. Heteroev. Promedio Coev. Heteroev. Promedio Coev. Heteroev. Promedio Coev. Heteroev. Promedio
1 ALIAGA AUCARURI NOHELY HARUMI 10.4 10.2 10.3 12.72 12 12.36 9.36 11.4 10.38 11.96 13 12.48 13.6 13.2 13.4 13.6 11.96 12.78
2 ASTO ESPINOZA JOCELYN YAJAIRA 11.8 8.4 10.1 11.48 12 11.74 11.8 10.6 11.2 13.2 14 13.6 13 14 13.5 13 13.2 13.1
3 BULLON CARDENAS CIELO XIOMARA 9.2 10.2 9.7 15.56 12 13.78 9.28 10 9.64 12.44 14 13.22 12.72 12.2 12.46 12.72 12.44 12.58
4 CANCHARI PORRAS MORELIA 9.48 10 9.74 12.28 12 12.14 12.04 10 11.02 11.48 12 11.74 11.84 12.2 12.02 11.84 11.48 11.66
5 CHUCOS CAHUAYA JHON ANTHONY 13.44 13.4 13.42 13.24 13 13.12 13.6 10.2 11.9 11 12 11.5 13.36 13.2 13.28 13.36 11 12.18
6 CORDERO COTERA DANNA MISHEL 9.56 9.4 9.48 12.6 13 12.8 9.56 9 9.28 11.2 11.3 11.25 10.68 10.6 10.64 10.68 11.2 10.94
7 COZ ROJAS CAROL FIORELLA 9.2 7.6 8.4 13.88 12 12.94 10.6 9.2 9.9 13.4 12 12.7 13.16 13.2 13.18 13.16 13.4 13.28
8 FABIAN CRISTOBAL KELLY INES 10.6 9.4 10 11.96 12 11.98 7.32 9.4 8.36 10.88 12 11.44 10 11.2 10.6 10 10.88 10.44
9 GONZALO PORRAS LIZ YOJANY 11.04 10.8 10.92 10.4 11.4 10.9 12.4 11 11.7 10.88 13 11.94 13.6 13.2 13.4 13.6 10.88 12.24
10 GRABEL CALDERON JAKELINE 8.8 9.4 9.1 10.4 12 11.2 8.8 9.4 9.1 9.76 13 11.38 10.64 12.2 11.42 10.64 9.76 10.2
11 LIMA CUCHULA ANGEL 10.68 11.8 11.24 10.88 12 11.44 12.04 11 11.52 14.28 15 14.64 12.6 14.8 13.7 12.6 14.28 13.44
12 LIMAYLLA PIZARRO DIEGO JAVIER 10.68 9.8 10.24 11.64 12 11.82 11.88 10.2 11.04 12.48 13 12.74 12.76 14.8 13.78 12.76 12.48 12.62
13 LLANOS DEL PINO JOAQUIN AARON 12.84 16 14.42 12.28 11.4 11.84 9.76 10.4 10.08 12.88 15 13.94 11.6 12.2 11.9 11.6 12.88 12.24
14 ROMERO QUISPE JACQUELINE SHEYLA 9.24 9.6 9.42 10.88 11.4 11.14 8.12 9.4 8.76 10.4 11.3 10.85 11.2 13.2 12.2 11.2 10.4 10.8
15 TAYPE GUTIERREZ KENNEDY 9.92 8.4 9.16 16.36 13 14.68 10 9.2 9.6 9.4 10.6 10 11.28 11.2 11.24 11.28 9.4 10.34
16 VARGAS MENDOZA ANGUI ESPERANZA 13.44 11 12.22 11.96 12 11.98 9.84 9.4 9.62 12.6 14 13.3 12 12.2 12.1 12 12.6 12.3
17 YAPIAS VELI KEVIN ADRIAN 8 9.2 8.6 13.36 13 13.18 10.96 9.4 10.18 11.96 14 12.98 13.6 13.2 13.4 13.6 11.96 12.78
18 ZAPATA MATEO JORGE CLEITON 10.68 9.6 10.14 16 15 15.5 10.68 10.2 10.44 13.36 14 13.68 16 14.8 15.4 16 13.36 14.68
- Para la fase pre proyectual
PROGRAMA ARQ U2 INVESTIGACIÓN PROYECTUAL 1- U2 INVESTIGACIÓN PROYECTUAL 2- U2
No. APELLIDOS Y NOMBRES SENSIBILIDAD ARTÍSTICA SENTIDO DE DISEÑO IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO SENSIBILIDAD ARTÍSTICA SENTIDO DE DISEÑO IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO SENSIBILIDAD ARTÍSTICA SENTIDO DE DISEÑO IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO
COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV. COEVAL. HETEROEV.
1 ALIAGA AUCARURI NOHELY HARUMI 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
2 ASTO ESPINOZA JOCELYN YAJAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1 0.5 1 0 0 0 0.5 1.5 1 1.5 1 1 0 1 0
3 BULLON CARDENAS CIELO XIOMARA 0.3 0 0.3 0.5 0.3 0 0.3 0 0.3 1 0.5 1 0 1 0 0.5 0.2 1 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5
4 CANCHARI PORRAS MORELIA 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 1 0.3 1 0.5 1 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0
5 CHUCOS CAHUAYA JHON ANTONY 0.3 0 0.3 0.5 0.1 0.5 0.3 0 1 1 1.5 1 1 0 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0
6 CORDERO COTERA DANNA MISHEL 0.3 1 0.5 0.5 0.3 1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 1 0 0 0 0.5 0.3 1 0.1 0.5 0.3 0 0 0
7 COZ ROJAS CAROL FIORELLA 0.5 0 0.5 0 1 0 0.5 0 0.3 1 0.3 1 0 0 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0.3 0.5
8 FABIAN CRISTOBAL KELLY INES 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.1 0.5 0.5 1 0 0 0 0.5 0.3 0 0.1 0.5 0.3 0 0 0
9 GONZALO PORRAS LIZ YOJANY 0 1 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.3 1 0.3 1 0 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0 1
10 GRABEL CALDERON JAKELINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.1 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0
11 LIMA CUCHULLA ANGEL 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.3 0 0.5 0.5 0.5 1 0.3 0.5 0.3 0.5 1.5 1.5 1 1 1 1 0.5 1
12 LIMAYLLA PIZARRO DIEGO JAVIER 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 1 0.1 0 0.1 1 1 1 0.1 0.5 0.3 0 0 0.5
13 LLANOS DEL PINO JOAQUIN AARON 0.8 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.2 0.5 0 0 0 0.5 1 1 0.1 1 0.1 0 0.1 0
14 ROMERO QUISPE JACQUELINE SHEYLA 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0 0.5 0 0.1 0.5 0.5 1 0 0 0 0.5 0.5 1 0.1 1 0.1 0.5 0 0
15 TAYPE GUTIERREZ KENNEDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1 0.1 0.5 0.3 0 0 0
16 VARGAS MENDOZA ANGUI ESPERANZA 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 1 0 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 0.3 0.5 0.3 0.5
17 YAPIAS VELI KEVIN ADRIAN 0.2 0 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0 1 1 1.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.3 1
18 ZAPATA MATEO JORGE CLAITON 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.1 1 0.5 0.5 0 0 0 1 2 0.5 1 0.5 1 0 0.5 0

