Page 159 - Cesar Martinez V.
P. 159

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL 3- U2  PROGRAMA ARQ U3  INVESTIGACIÓN PROYECTUAL 1 - U3
 No.  APELLIDOS Y NOMBRES  SENSIBILIDAD ARTÍSTICA  SENTIDO DE DISEÑO  IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO SENSIBILIDAD ARTÍSTICA  SENTIDO DE DISEÑO  IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO SENSIBILIDAD ARTÍSTICA  SENTIDO DE DISEÑO  IMAGINACIÓN PLÁSTICA SENTIDO CONSTRUCTIVO
 COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.
 1  ALIAGA AUCARURI NOHELY HARUMI  1  0.5  1  1  0.5  0.5  0.5  1  1.5  1  1.5  2  0.5  1  1.5  1  1  1  1  1  1  0.5  1  0.5
 2  ASTO ESPINOZA JOCELYN YAJAIRA  1  1  1  1  1  0.5  1  0.5  1.5  1  2  1.5  2  1.5  1  1  1  1  1  1  1  0.5  1  1
 3  BULLON CARDENAS CIELO XIOMARA  1  0.5  1  0.5  1  0.5  1  0.5  0.5  1  2  1.5  1  1  1.5  1.5  1  0.5  1  1  1  0.5  0.5  1
 4  CANCHARI PORRAS MORELIA  1  1  1  1  1  0.5  1  0.5  0.5  1  1.5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.5  1  1
 5  CHUCOS CAHUAYA JHON ANTONY  1  1  1  1  0.5  0.5  0.5  0.5  1.5  1  1  1  1.5  1  1.5  1  1  0.5  1  0.5  1  0.5  0.5  0.5
 6  CORDERO COTERA DANNA MISHEL  1  0.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1  0.5  0.5  1  0.5  0.5  1  1  1  0.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5
 7  COZ ROJAS CAROL FIORELLA  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1.5  1  0.5  1  1  1  1.5  1.5  1  0.5  1  1  1  0.5  1  1
 8  FABIAN CRISTOBAL KELLY INES  1  0.5  1  1  0.5  0.5  0.5  0.5  1.5  1  1  0.5  0.5  0.5  0.5  1  0.5  0.5  0.5  1  0.5  0.5  0.5  1
 9  GONZALO PORRAS LIZ YOJANY  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1.5  1.5  1  1.5  1  1  1  1  1  1  0.5  1  1
 10 GRABEL CALDERON JAKELINE  1  0.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1.5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.5  1  1
 11 LIMA CUCHULLA ANGEL  1  1  1  1  1  0.5  1  0.5  1.5  1  1.5  2  1.5  2  1.5  1  1  1  1  1  1  0.5  0.5  1
 12 LIMAYLLA PIZARRO DIEGO JAVIER  0.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1  1  0.5  1  2  1  1.5  1  1  0.5  1  1  1  0.5  0.5  1
 13 LLANOS DEL PINO JOAQUIN AARON  0.5  0.5  0.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1  1  2  1  1.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5
 14 ROMERO QUISPE JACQUELINE SHEYLA  1  0.5  1  0.5  0.5  0  0.5  0  0.5  1  1.5  1  1.5  1  0.5  1  1  0.5  1  1  1  0.5  0.5  1
 15 TAYPE GUTIERREZ KENNEDY  0.5  0.5  0.5  1  0.3  0.5  0.3  0.5  0.5  1  1.5  2  2  2  0.5  1  0.5  0.5  0.5  1  0.5  0.5  1  1
 16 VARGAS MENDOZA ANGUI ESPERANZA  1  0.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1  0.5  1  0.5  1.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5
 17 YAPIAS VELI KEVIN ADRIAN  1  1  1  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1  1.5  1  1.5  1  1.5  1  1  0.5  1  0.5  1  0.5  0.5  0.5
 18 ZAPATA MATEO JORGE CLAITON  1  0.5  1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  1  1  2  1.5  2  1.5  1.5  1  1  1  1  1  1  0.5  0.5  1

 -  Para la fase proyectual


 RESULTADO DE LA IMPRONTA PROYECTUAL  DE ENTRADA   RESULTADO DE LA IMPRONTA PROYECTUAL REPRESENTACION    RESULTADO DE LA IMPRONTA PROYECTUAL ENTRADA U2
 No.  APELLIDOS Y NOMBRES  SENSIBILIDAD ARTÍSTICA  SENTIDO DE DISEÑO  IMAGINACIÓN PLÁSTICA  SENTIDO CONSTRUCTIVO  SENSIBILIDAD ARTISTICA  SENTIDO DE DISEÑO  IMAGINACIÓN PLÁSTICA  SENTIDO CONSTRUCTIVO  SENSIBILIDAD ARTISTICA  SENTIDO DE DISEÑO  IMAGINACIÓN PLÁSTICA  SENTIDO CONSTRUCTIVO
 COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.  COEVAL.  HETEROEV.
 1  ALIAGA AUCARURI NOHELY HARUMI  2.5  2  2.5  2  2.5  2.5  2.5  3  3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  3  2.3  3  2.3  2.5  2.3  3
 2  ASTO ESPINOZA JOCELYN YAJAIRA  2.5  1.5  3  2  3  2  3  2  2  2.5  2.3  2.5  2  2.5  2.3  2.5  2.5  3  3.5  3  3.5  2.5  2  2.5
 3  BULLON CARDENAS CIELO XIOMARA  2.3  2  2.3  2  2.3  3  2.3  2.5  3.3  2.5  3.3  2.5  3.3  2.5  2.8  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5
 4  CANCHARI PORRAS MORELIA  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2  2.3  3  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.5  2.5  3.5  2.5  2.3  2.5  3.5  2.5
 5  CHUCOS CAHUAYA JHON ANTONY  3.5  3  3.3  3.5  3.3  3  3.3  3.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  3.5  3  3.5  3  3.3  2.5  3.3  2
 6  CORDERO COTERA DANNA MISHEL  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.5  2.5  2.3  2  2.3  2.5  2.3  2  2.3  2
 7  COZ ROJAS CAROL FIORELLA  2.3  2  2.3  2  2.3  1.5  2.3  2  3.5  2.5  3.5  2.5  3.5  2.5  3.5  2.5  2.3  2  3  2.5  2.3  2  2.5  2.5
 8  FABIAN CRISTOBAL KELLY INES  2.3  2  3  2.5  2.3  2  2.5  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2  2  2  2.5  1.5  2.5  1.5  2.5
 9  GONZALO PORRAS LIZ YOJANY  2.5  3  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  3  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  3  3  3.5  3  3.5  2.5  2.5  2.5
 10 GRABEL CALDERON JAKELINE  2.3  2.5  2.3  2  2.3  2  2.3  3  2  2  2  2.5  2  2.5  2  2.5  2.3  2.5  2.3  2  2.3  2  2.3  3
 11 LIMA CUCHULLA ANGEL  2.3  3  2.8  3  2.5  2.5  2.5  3.5  3  3  3  3.5  3  2.5  2.5  2.5  2.3  3  3.5  2.5  3.5  3  2.5  2.5
 12 LIMAYLLA PIZARRO DIEGO JAVIER  2.3  2.5  2.8  2.5  2.8  2  2.8  2.5  2  2.5  2  2.5  2  2.5  2  2.5  2.3  2.5  3.5  2.5  3.5  2.5  2.8  2.5
 13 LLANOS DEL PINO JOAQUIN AARON  3.5  4  3.5  4  3.5  4  2.3  4  2  2.5  2  2.5  2  2.5  2  2.5  2.3  3  2.3  2.5  2.3  3  2.3  2
 14 ROMERO QUISPE JACQUELINE SHEYLA  2.3  2.5  2.5  2.5  2.3  2  2.3  2.5  2.5  2  2.5  2.5  2.5  2.5  2.3  2.5  2  2  2  2.5  2  2.5  2  2.5
 15 TAYPE GUTIERREZ KENNEDY  2.3  2  2.8  2  2.5  2  2.5  2.5  2.3  2  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2  2.8  2.5  2.5  2.5  2.5  2
 16 VARGAS MENDOZA ANGUI ESPERANZA  3.5  2.5  3.3  3  3.3  2.5  3.3  2.5  3.3  2.5  3.3  2.5  3.3  2.5  2.8  2.5  2.3  2.5  2.5  2  2.5  2.5  2.5  2.5
 17 YAPIAS VELI KEVIN ADRIAN  2  2.5  2  2  2  2  2  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.3  2.5  2.8  2.5  2.8  2  2.8  2.5
 18 ZAPATA MATEO JORGE CLAITON  2.3  2.5  2.8  2.5  2.8  2  2.8  2.5  3  2.5  3  2.5  3  2.5  3  2.5  2.3  2.5  2.8  3  2.8  2.5  2.8  2.5
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164